롯데웰푸드 투자정보
재무정보
2025년 요약재무제표(연결재무제표 K-IFRS)
-
자산43982 억
-
부채21604 억
-
자본22378 억
-
매출액(단위: 백만원)
-
영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (연결재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 975,126 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 721,739 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 253,386 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 237,001 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 16,386 | 0 | 0 | 0 |
기타수익 | 40,453 | 0 | 0 | 0 |
기타비용 | 31,604 | 0 | 0 | 0 |
금융수익 | 17,264 | 0 | 0 | 0 |
금융원가 | 14,366 | 0 | 0 | 0 |
지분법손익 | 3,064 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전순이익 | 31,196 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 22,747 | 0 | 0 | 0 |
재무상태표(연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 1,461,634 | 0 | 0 | 0 |
- 당좌자산 | 829,570 | 0 | 0 | 0 |
- 재고자산 | 632,064 | 0 | 0 | 0 |
비유동자산 | 2,936,547 | 0 | 0 | 0 |
- 투자자산 | 303,463 | 0 | 0 | 0 |
- 유형자산 | 2,250,071 | 0 | 0 | 0 |
- 무형자산 | 339,217 | 0 | 0 | 0 |
- 기타비유동자산 | 43,796 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 4,398,181 | 0 | 0 | 0 |
유동부채 | 1,054,223 | 0 | 0 | 0 |
비유동부채 | 1,106,130 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 2,160,352 | 0 | 0 | 0 |
자본금 | 4,717 | 0 | 0 | 0 |
자본잉여금 | 1,130,430 | 0 | 0 | 0 |
기타자본항목 | 437,861 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익누계액 | 19,496 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | 551,586 | 0 | 0 | 0 |
비지배지분 | 93,738 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 2,237,829 | 0 | 0 | 0 |
부채와자본총계 | 4,398,181 | 0 | 0 | 0 |
현금흐름표 (연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | ▲34,170 | 0 | 0 | 0 |
- 당기순이익 | 22,747 | 0 | 0 | 0 |
- 조정 | 77,005 | 0 | 0 | 0 |
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | ▲128,300 | 0 | 0 | 0 |
- 법인세납부 | ▲5,622 | 0 | 0 | 0 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 19,845 | 0 | 0 | 0 |
- 투자활동으로 인한 현금유입액 | 146,673 | 0 | 0 | 0 |
- 투자활동으로 인한 현금유출액 | ▲126,828 | 0 | 0 | 0 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | ▲14,661 | 0 | 0 | 0 |
- 재무활동으로 인한 현금유입액 | 375,413 | 0 | 0 | 0 |
- 재무활동으로 인한 현금유출액 | ▲390,075 | 0 | 0 | 0 |
현금및현금성자산의 순증가(감소) | ▲28,987 | 0 | 0 | 0 |
기초 매각예정으로 분류된 금액을 포함한 현금및현금성자산 | 323,287 | 0 | 0 | 0 |
기초 현금및현금성자산 | 322,059 | 0 | 0 | 0 |
기초 매각예정자산집단에 포함된 현금및현금성자산 | 1,228 | 0 | 0 | 0 |
현금및현금성자산의 환율변동효과 | 7,291 | 0 | 0 | 0 |
매각예정 분류된 금액을 포함한 현금 및 현금성자산 | 301,591 | 0 | 0 | 0 |
기말 현금및현금성자산 | 300,577 | 0 | 0 | 0 |
매각예정의 일부로 분류된 현금
및 현금성자산 |
1,014 | - | - | 0 |